Dateiliste
Aus um-bruch
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05, 20. Jul. 2013 | Bilanz06.png (Datei) | 11 KB | Überweisung mit zwei Banken über Korrespondenzkonten | 1 | |
| 09:39, 26. Feb. 2013 | 10Pfund2039 2041.png (Datei) | 102 KB | Echtes Geld und Falschgeld bei der Geldschöpfung | 1 | |
| 16:17, 23. Feb. 2013 | Bilanz05.png (Datei) | 11 KB | Kreditgewährung mit Bargeld und Buchgeld | 1 | |
| 22:45, 20. Feb. 2013 | Zahlungsmittel1.png (Datei) | 9 KB | Aufteilung der Zahlungsmittel nach Martin Scheytt | 1 | |
| 22:36, 20. Feb. 2013 | Verbindlichkeiten Kunden1.png (Datei) | 5 KB | Aufteilung des Bilanzpostens "Verbindlichkeiten gegenüber Kunden" | 1 | |
| 22:36, 20. Feb. 2013 | Kredit01.png (Datei) | 16 KB | Zwischenschaltung der Banken in direkte Kreditbeziehungen von Wirtschaftssubjekten. | 1 | |
| 22:35, 20. Feb. 2013 | Geldschoepfung02.png (Datei) | 15 KB | Umwandlung Bargeld /Buchgeld | 1 | |
| 22:34, 20. Feb. 2013 | Geldschoepfung01.png (Datei) | 4 KB | Multiple Buchgeldschöpfung | 1 | |
| 22:32, 20. Feb. 2013 | Bilanz04.png (Datei) | 9 KB | Dritteldeckung mit Bargeld | 1 | |
| 22:32, 20. Feb. 2013 | Bilanz03.png (Datei) | 9 KB | Buchgeldschöpfung aus dem Nichts | 1 | |
| 22:29, 20. Feb. 2013 | Bilanz00.png (Datei) | 6 KB | Ausschnitt Bilanz Volksbank Moosberg | 1 | |
| 22:28, 20. Feb. 2013 | Barreserve1.png (Datei) | 2 KB | Aufteilung des Bilanzpostens Barreserve | 1 | |
| 22:26, 20. Feb. 2013 | Bankensystem.png (Datei) | 22 KB | Überweisung im Bankensystem | 1 | |
| 14:44, 23. Nov. 2012 | Pfund.png (Datei) | 59 KB | (Auszug aus Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften, Band 2, (Google eBook)) | 1 | |
| 13:46, 17. Sep. 2012 | Energiediagramm D GB.png (Datei) | 7 KB | Energieverbrauchsdiagramm von Deutschland und Großbritannien 2012 | 1 | |
| 07:20, 4. Sep. 2012 | Monetabank5.png (Datei) | 14 KB | Zettelbanken mit Geldschöpfung | 1 | |
| 07:15, 4. Sep. 2012 | Monetabank4.png (Datei) | 14 KB | Zettelbanken ohne Geldschöpfung | 1 | |
| 11:06, 3. Apr. 2012 | Marktpreis.png (Datei) | 7 KB | Marktpreis Erna/Metzger | 1 | |
| 11:05, 3. Apr. 2012 | Nachfragekurve.png (Datei) | 6 KB | Nachfragekurve Fleisch | 1 | |
| 11:04, 3. Apr. 2012 | Angebotskurve.png (Datei) | 6 KB | Angebotskurve Fleisch | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |