Dateiliste
Aus um-bruch
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04, 13. Okt. 2013 | Phillips04.jpg (Datei) | 99 KB | Mumken | Die Verteilung neuer Reserven als Grundlage mehrfacher neuer Darlehen, mit einem Faktor k=0 | 1 | |
| 22:03, 13. Okt. 2013 | Phillips02.png (Datei) | 6 KB | Mumken | Tabelle zum Phillipsmultiplikator | 1 | |
| 21:37, 20. Okt. 2013 | Formel07.png (Datei) | 2 KB | Mumken | Verhältnis Barreserve zu Einlagen | 1 | |
| 21:38, 20. Okt. 2013 | Formel08.png (Datei) | 1 KB | Mumken | Formelentwicklung Darlehenserhöhung | 1 | |
| 07:53, 21. Okt. 2013 | Phillips03.png (Datei) | 10 KB | Mumken | Tabelle zum Phillipsmultiplikator mit Kunden | 1 | |
| 15:48, 23. Okt. 2013 | Phillips10.png (Datei) | 15 KB | Mumken | Einschaltung einer Bank in ein privatwirtschaftliches Kreditverhältnis | 1 | |
| 15:50, 23. Okt. 2013 | Phillips04.png (Datei) | 5 KB | Mumken | Bilanz bei Darlehensgewährung ohne den Einsatz von Bargeld in der Wirtschaft | 1 | |
| 14:16, 25. Okt. 2013 | Phillips02.jpg (Datei) | 40 KB | Mumken | mehrere Darlehen | 1 | |
| 10:24, 4. Nov. 2013 | Scheytt Bilanz01.png (Datei) | 6 KB | Mumken | Schritt 1, Einzahlung | 1 | |
| 10:26, 4. Nov. 2013 | Scheytt Bilanz02.png (Datei) | 7 KB | Mumken | Schritt 2: Kreditaufnahme unter Banken | 1 | |
| 10:26, 4. Nov. 2013 | Scheytt Bilanz03.png (Datei) | 14 KB | Mumken | Schritt 3 und 4: Überweisung | 1 | |
| 18:27, 15. Dez. 2013 | Zahlungsverkehr6.png (Datei) | 19 KB | Mumken | Bargeldfluss bei Zentralbanken, Geschäftsbanken und Nichtbanken | 1 | |
| 22:28, 29. Dez. 2013 | 10Pfund.png (Datei) | 27 KB | Mumken | 10 Pfund Note nachgestellt | 1 | |
| 16:29, 18. Feb. 2014 | Zahlungsfaehigkeit.png (Datei) | 2 KB | Mumken | Zahlungsfähigkeit einer Geschäftsbank | 1 | |
| 20:58, 19. Feb. 2014 | Kredit02.png (Datei) | 15 KB | Mumken | Zwischenschaltung der Banken in direkte Kreditbeziehungen von Wirtschaftsteilnehmern. | 1 | |
| 19:27, 27. Feb. 2014 | Bilanz15.png (Datei) | 8 KB | Mumken | Geldschöpfung durch Kreditgewährung | 1 | |
| 19:28, 27. Feb. 2014 | Bilanz16.png (Datei) | 9 KB | Mumken | Geldschöpfung durch Kauf von Aktiva | 1 | |
| 19:29, 27. Feb. 2014 | M1-M3.png (Datei) | 24 KB | Mumken | Geldmengen M1 bis M3 | 1 | |
| 10:00, 28. Feb. 2014 | Bilanz17.png (Datei) | 10 KB | Mumken | Geldvernichtung durch Tilgung | 1 | |
| 20:15, 5. Mär. 2014 | Bilanz06a.png (Datei) | 10 KB | Mumken | Überweisung mit zwei Banken über Loro- Nostrokonten | 1 | |
| 20:15, 5. Mär. 2014 | Bilanz06b.png (Datei) | 6 KB | Mumken | Überweisung zwischen zwei Banken ohne Ausgleich | 1 | |
| 13:47, 24. Mär. 2014 | Geldbasis01.png (Datei) | 8 KB | Mumken | Geldbasis, bestehend aus Bargeld + Münzen + Buchgeld | 1 | |
| 13:52, 24. Mär. 2014 | Mindestreserve.png (Datei) | 7 KB | Mumken | Mindestreserve | 1 | |
| 11:45, 25. Mär. 2014 | GeldmengeM1.png (Datei) | 11 KB | Mumken | Geldmenge M1 und Menge Bargeld bei Nichtbanken und Banken | 1 | |
| 14:31, 25. Mär. 2014 | M0-M3.png (Datei) | 34 KB | Mumken | Geldmengen M0 bis M | 2 | |
| 15:05, 25. Mär. 2014 | Geldbasis02.png (Datei) | 10 KB | Mumken | Geldbasis | 1 | |
| 16:24, 7. Aug. 2014 | Zahlungsverkehr1n.svg (Datei) | 4 KB | Mumken | Zahlungen bei nur einer Bank | 1 | |
| 15:53, 30. Jan. 2016 | Hilfe1.ico (Datei) | 842 Bytes | WikiSysop | Test | 1 | |
| 17:37, 17. Apr. 2016 | Finanzplan01.png (Datei) | 4 KB | Mumken | Finanzierungsplan eines Pfandleihers | 1 | |
| 17:38, 17. Apr. 2016 | Finanztabelle01.png (Datei) | 3 KB | Mumken | Finanzierungstabelle eines Pfandleihers | 1 | |
| 19:00, 17. Apr. 2016 | Bilanz einfach.png (Datei) | 2 KB | Mumken | Grundgerüst einer Bilanz | 1 | |
| 19:08, 17. Apr. 2016 | Bilanz einfach4.png (Datei) | 6 KB | Mumken | Leihbank mit Girobank kombiniert | 1 | |
| 19:10, 17. Apr. 2016 | Bilanz einfach6.png (Datei) | 4 KB | Mumken | Bilanz reine Girobank | 1 | |
| 19:10, 17. Apr. 2016 | Bilanz einfach5.png (Datei) | 3 KB | Mumken | Bilanz Leihbank | 1 | |
| 19:41, 17. Apr. 2016 | 13Bilanz Anton Handelsbank.png (Datei) | 25 KB | Mumken | Bilanzen der Geschäftspartner, Banken und Nichtbanken | 1 | |
| 19:43, 17. Apr. 2016 | 13Bilanzen der Geschäftspartner, zwei Banken.png (Datei) | 23 KB | Mumken | Bilanzen der Geschäftspartner, zwei Banken | 1 | |
| 19:46, 17. Apr. 2016 | 13Bilanzen, zwei Banken-vereinfachte Darstellung.png (Datei) | 16 KB | Mumken | Bilanzen der Geschäftspartner, zwei Banken Überweisung, vereinfachte Darstellung | 1 | |
| 19:46, 17. Apr. 2016 | 13Bilanz Überweisung-mit ZB.png (Datei) | 19 KB | Mumken | Bilanzen der Geschäftspartner, drei Banken an einer Überweisung beteiligt, vereinfachte Darstellung | 1 | |
| 20:14, 17. Apr. 2016 | 12Aktivtausch.png (Datei) | 11 KB | Mumken | Aktivtausch | 1 | |
| 20:14, 17. Apr. 2016 | 12Passivtausch.png (Datei) | 12 KB | Mumken | Passivtausch | 1 | |
| 20:14, 17. Apr. 2016 | 12Bilanzverlängerung.png (Datei) | 13 KB | Mumken | Bilanzverlängerung | 1 | |
| 20:15, 17. Apr. 2016 | 12Bilanzverkürzung.png (Datei) | 13 KB | Mumken | Bilanzverkürzung | 1 | |
| 20:24, 17. Apr. 2016 | Bilanz01b.png (Datei) | 10 KB | Mumken | Auflösung einer Bilanz in einzelne Konten | 1 | |
| 20:25, 17. Apr. 2016 | Skontren.png (Datei) | 7 KB | Mumken | Kundenkontokorrent und Skontren | 1 | |
| 07:06, 18. Apr. 2016 | Barzahlung1.png (Datei) | 24 KB | Mumken | Barzahlung | 1 | |
| 07:06, 18. Apr. 2016 | BargeldloseZahlung.png (Datei) | 28 KB | Mumken | Bargeldlose Zahlung mit zwei Banken | 1 | |
| 07:55, 18. Apr. 2016 | Geldsystemteilnehmer1.png (Datei) | 30 KB | Mumken | Teilnehmer am nationalen Geldsystem | 1 | |
| 07:57, 18. Apr. 2016 | Ueberweisung1.png (Datei) | 16 KB | Mumken | Überweisung innerhalb einer Bank | 1 | |
| 08:00, 18. Apr. 2016 | Geldsystemteilnehmer3.png (Datei) | 20 KB | Mumken | Teilnehmer am Geldsystem | 1 | |
| 20:23, 19. Apr. 2016 | Liquidität01.png (Datei) | 6 KB | Mumken | Liquidität bei Kreditvergabe | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |